更多操作
小 (→多人游戏服务器软件(测试期)) |
(添加指向官网的链接) |
||
(未显示2个用户的7个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
《'''幻兽帕鲁''' | [https://www.pocketpair.jp/palworld 《'''幻兽帕鲁'''》](日语:パルワールド,英语:''Palworld'')是由日本开发商Pocket Pair推出的一款动作冒险生存游戏。游戏设定在一个由类似动物的生物“[[帕鲁]]”居住的开放世界中。玩家可以战斗并捕捉帕鲁,然后用它们来建造基地、骑乘和战斗。《幻兽帕鲁》可单人游玩,也可通过私人多人服务器(合作游戏会话)来让最多4名玩家同时在线游戏(不过对玩家有很多限制),还支持最多32名玩家在一个服务器上进行网络游戏。该游戏于2021年首次公布,于2024年1月11日通过抢先体验在Windows、Xbox One和Xbox Series X/S上发布。 | ||
该游戏以类[[宝可梦]]的游玩方式而闻名,在其中可以使用枪支并给帕鲁装备武器,因此被戏称为“宝可梦带枪版”。其他游戏元素,例如将帕鲁们做成食物,或将它们放置在矿山和流水线工厂中工作。此游戏引起了广泛关注,并在抢先体验的前24小时内售出了超过两百万份。<ref>https://zh.wikipedia.org/zh-hans/%E5%B9%BB%E7%8D%B8%E5%B8%95%E9%AD%AF</ref> | |||
{{需要专家帮忙|where=“多人游戏服务器软件(测试期)”部分|Person who knows what=亲自部署过幻兽帕鲁服务端的人|reason=不确定内存泄漏的真实情况,不同操作系统上内存泄漏情况好像不一样}} | |||
== 配置要求 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="1" rowspan="1" |项目 | |||
! colspan="1" rowspan="1" |最低配置 | |||
! colspan="1" rowspan="1" |推荐配置 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |基础要求 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |需要 64 位处理器和操作系统 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |需要 64 位处理器和操作系统 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |操作系统 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |Windows 10及以上(64位操作系统) | |||
| colspan="1" rowspan="1" |Windows 10及以上(64位操作系统) | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |处理器 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |Intel Core i5-3570K (4核心 3.4 GHz) | |||
| colspan="1" rowspan="1" |Intel Core i9-9900K (8核心 3.6 GHz) | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |内存 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |16 GB RAM | |||
| colspan="1" rowspan="1" |32 GB RAM | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |显卡 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |GeForce GTX 1050 (2GB) | |||
| colspan="1" rowspan="1" |GeForce RTX 2070 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |DirectX 版本 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |11 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |11 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |网络 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |宽带互联网连接 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |宽带互联网连接 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |存储空间 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |需要40GB可用空间 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |需要40GB可用空间 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |附注事项 | |||
| colspan="2" rowspan="1" |多人游戏需要互联网连接;需要SSD | |||
|} | |||
== 操作键位 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="1" rowspan="1" |操作 | |||
! colspan="1" rowspan="1" |键鼠 | |||
! colspan="1" rowspan="1" |游戏手柄 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |移动(向前) | |||
| colspan="1" rowspan="1" |W | |||
| colspan="1" rowspan="4" |- | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |移动(向后) | |||
| colspan="1" rowspan="1" |S | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |移动(向左) | |||
| colspan="1" rowspan="1" |A | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |移动(向右) | |||
| colspan="1" rowspan="1" |D | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |跳跃 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |Space | |||
| colspan="1" rowspan="1" |A | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |召唤帕鲁/骑乘技能2 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |E | |||
| colspan="1" rowspan="1" |LB | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |投掷捕获用帕鲁球 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |Q | |||
| colspan="1" rowspan="1" |RB | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |伙伴技能 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |F | |||
| colspan="1" rowspan="1" |X | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |蹲下/滑行/骑乘技能3 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |C | |||
| colspan="1" rowspan="1" |B | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |重新装弹 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |R | |||
| colspan="1" rowspan="1" |X | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |翻滚 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |Ctrl | |||
| colspan="1" rowspan="1" |- | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |冲刺 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |Shift | |||
| colspan="1" rowspan="1" |LS | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |切换伙伴(左) | |||
| colspan="1" rowspan="1" |1 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |← | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |切换伙伴(右) | |||
| colspan="1" rowspan="1" |3 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |→ | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |切换帕鲁球 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |2 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |↓ | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |指示帕鲁 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |4 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |RS | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |切换武器 | |||
| colspan="1" rowspan="3" |- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |Y | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |瞄准 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |LT | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |攻击/骑乘技能1 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |RT | |||
|} | |||
== 多人游戏服务器软件(测试期) == | == 多人游戏服务器软件(测试期) == | ||
游戏的开发商显然没想到测试期间这款游戏会如此火爆,以至于多人游戏的服务端的性能优化都没做好(据说这游戏后端就一个人),甚至还有内存泄漏的问题(据传,开一个512G RAM的 32人服 都能OOM;256G内存都扛不了多久)。 | [[文件:幻兽帕鲁的火爆导致不少IDC卖断货.png|缩略图|幻兽帕鲁的火爆导致不少小IDC通通卖断货(有的服务商应该是例行维护)]]游戏的开发商显然没想到测试期间这款游戏会如此火爆,以至于多人游戏的服务端的性能优化都没做好(据说这游戏后端就一个人),甚至还有内存泄漏的问题(据传,开一个512G RAM的 32人服 都能OOM;256G内存都扛不了多久)。 | ||
据传,官方的在线游戏服务为了减缓内存泄漏,服务器用的是 1280G 内存池,但照样会有崩溃断连的问题。 | 据传,官方的在线游戏服务为了减缓内存泄漏,服务器用的是 1280G 内存池,但照样会有崩溃断连的问题。 | ||
在 CN 区主要面向 C 端客户的 IDC 圈子里面,这几天(2024.1.2X)最津津乐道的事情就是这个服务端了:幻兽帕鲁游戏本身的火爆,再加上其服务端对性能要求不低——'''“'''''只需确保运行服务器的计算机至少有 8GB RAM(推荐 16GB+)、合适的 4 核 CPU 以及稳定的互联网连接''<ref>https://gamerant.com/palworld-how-to-set-up-a-dedicated-multiplayer-server/</ref>'''”''',最后在加上官方的多人服务过于拉胯,造就了不少小IDC的中高配服务器全部售空的奇景。 | 在 CN 区主要面向 C 端客户的 IDC 圈子里面,这几天(2024.1.2X)最津津乐道的事情就是这个服务端了:幻兽帕鲁游戏本身的火爆,再加上其服务端对性能要求不低——'''“'''''只需确保运行服务器的计算机至少有 8GB RAM(推荐 16GB+)、合适的 4 核 CPU 以及稳定的互联网连接''<ref>https://gamerant.com/palworld-how-to-set-up-a-dedicated-multiplayer-server/</ref>'''”''',最后在加上官方的多人服务过于拉胯,造就了不少小IDC的中高配服务器全部售空的奇景。 | ||
2024年1月24日下午,开发商[https://store.steampowered.com/news/app/1623730/view/3979560973699106474?l=schinese 发公告说]:''游戏的销售量远远超出了开发团队的预期,目前服务器正因大量访问过于集中而带来许多问题。我们将首先优先解决这些问题,然后再继续制作新的游戏功能。'' | 2024年1月24日下午,开发商[https://store.steampowered.com/news/app/1623730/view/3979560973699106474?l=schinese 发公告说]:''游戏的销售量远远超出了开发团队的预期,目前服务器正因大量访问过于集中而带来许多问题。我们将首先优先解决这些问题,然后再继续制作新的游戏功能。'' |
2024年1月26日 (五) 19:55的最新版本
《幻兽帕鲁》(日语:パルワールド,英语:Palworld)是由日本开发商Pocket Pair推出的一款动作冒险生存游戏。游戏设定在一个由类似动物的生物“帕鲁”居住的开放世界中。玩家可以战斗并捕捉帕鲁,然后用它们来建造基地、骑乘和战斗。《幻兽帕鲁》可单人游玩,也可通过私人多人服务器(合作游戏会话)来让最多4名玩家同时在线游戏(不过对玩家有很多限制),还支持最多32名玩家在一个服务器上进行网络游戏。该游戏于2021年首次公布,于2024年1月11日通过抢先体验在Windows、Xbox One和Xbox Series X/S上发布。
该游戏以类宝可梦的游玩方式而闻名,在其中可以使用枪支并给帕鲁装备武器,因此被戏称为“宝可梦带枪版”。其他游戏元素,例如将帕鲁们做成食物,或将它们放置在矿山和流水线工厂中工作。此游戏引起了广泛关注,并在抢先体验的前24小时内售出了超过两百万份。[1]
不确定内存泄漏的真实情况,不同操作系统上内存泄漏情况好像不一样
配置要求
项目 | 最低配置 | 推荐配置 |
---|---|---|
基础要求 | 需要 64 位处理器和操作系统 | 需要 64 位处理器和操作系统 |
操作系统 | Windows 10及以上(64位操作系统) | Windows 10及以上(64位操作系统) |
处理器 | Intel Core i5-3570K (4核心 3.4 GHz) | Intel Core i9-9900K (8核心 3.6 GHz) |
内存 | 16 GB RAM | 32 GB RAM |
显卡 | GeForce GTX 1050 (2GB) | GeForce RTX 2070 |
DirectX 版本 | 11 | 11 |
网络 | 宽带互联网连接 | 宽带互联网连接 |
存储空间 | 需要40GB可用空间 | 需要40GB可用空间 |
附注事项 | 多人游戏需要互联网连接;需要SSD |
操作键位
操作 | 键鼠 | 游戏手柄 |
---|---|---|
移动(向前) | W | - |
移动(向后) | S | |
移动(向左) | A | |
移动(向右) | D | |
跳跃 | Space | A |
召唤帕鲁/骑乘技能2 | E | LB |
投掷捕获用帕鲁球 | Q | RB |
伙伴技能 | F | X |
蹲下/滑行/骑乘技能3 | C | B |
重新装弹 | R | X |
翻滚 | Ctrl | - |
冲刺 | Shift | LS |
切换伙伴(左) | 1 | ← |
切换伙伴(右) | 3 | → |
切换帕鲁球 | 2 | ↓ |
指示帕鲁 | 4 | RS |
切换武器 | - | Y |
瞄准 | LT | |
攻击/骑乘技能1 | RT |
多人游戏服务器软件(测试期)
游戏的开发商显然没想到测试期间这款游戏会如此火爆,以至于多人游戏的服务端的性能优化都没做好(据说这游戏后端就一个人),甚至还有内存泄漏的问题(据传,开一个512G RAM的 32人服 都能OOM;256G内存都扛不了多久)。
据传,官方的在线游戏服务为了减缓内存泄漏,服务器用的是 1280G 内存池,但照样会有崩溃断连的问题。
在 CN 区主要面向 C 端客户的 IDC 圈子里面,这几天(2024.1.2X)最津津乐道的事情就是这个服务端了:幻兽帕鲁游戏本身的火爆,再加上其服务端对性能要求不低——“只需确保运行服务器的计算机至少有 8GB RAM(推荐 16GB+)、合适的 4 核 CPU 以及稳定的互联网连接[2]”,最后在加上官方的多人服务过于拉胯,造就了不少小IDC的中高配服务器全部售空的奇景。
2024年1月24日下午,开发商发公告说:游戏的销售量远远超出了开发团队的预期,目前服务器正因大量访问过于集中而带来许多问题。我们将首先优先解决这些问题,然后再继续制作新的游戏功能。